CBSE 10th-12th रिजल्ट में ये राज्य हैं टॉपर, देखें अपने स्टेट के परसेंट..

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 मई 2025 को कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष, कक्षा 10वीं का पास प्रतिशत 93.66% और कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 88.39% रहा। लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ते हुए दोनों कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। दक्षिणी भारत के राज्यों ने इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें केरल और तेलंगाना प्रमुख हैं।
छात्र-छात्राओं के पास प्रतिशत के साथ सीबीएसई ने राज्य वार पास प्रतिशत भी बता दिए हैं।
सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2025 में 100 फीसदी पास प्रतिशत के साथ लक्षद्वीप टॉप पर रहा है। उसके बाद ने तेलंगाना 99.73% प्रतिशत के साथ सेकेंड नंबर पर है। वहीं सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2025 में केरल 99.86 % के साथ नंबर वन बना है। जानें सीबीएसई 10वीं 12वीं में दिल्ली और बाकी स्टेट्स और यूटी का पास प्रतिशत कितना रहा है..
📊 CBSE कक्षा 12वीं – राज्यवार पास प्रतिशत
नीचे 2025 के कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों के अनुसार विभिन्न राज्यों का पास प्रतिशत दिया गया है:
| राज्य/क्षेत्र | पास प्रतिशत | |
|---|---|---|
| लक्षद्वीप | 100% | |
| तेलंगाना | 99.73% | |
| केरल | 99.32% | |
| तमिलनाडु | 98.48% | |
| गोवा | 98.06% | |
| कर्नाटक | 95.95% | |
| जम्मू और कश्मीर | 94.75% | |
| दिल्ली | 95.23% | |
| चंडीगढ़ | 90.91% | |
| पंजाब | 92.47% | |
| उत्तर प्रदेश | 80.10% | |
| बिहार (पटना) | 78.83% | |
| राजस्थान | 89.47% | |
| पश्चिम बंगाल | 89.16% | |
| मध्य प्रदेश | 82.46% | |
| ओडिशा | 78.74% | |
| त्रिपुरा | 73.31% | |
| सिक्किम | 89.41% | |
| मिजोरम | 87.48% | |
| मणिपुर | 86.78% | |
| अरुणाचल प्रदेश | 79.02% | |
| असम | 90.41% | |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 92.54% | |
| दमन और दीव | 95.54% | |
| दादरा और नगर हवेली | 92.22% | |
| पुडुचेरी | 90.39% | |
| लद्दाख | 52.46% | |
| मेघालय | 95.23% | |
| छत्तीसगढ़ | 82.17% | |
| झारखंड | 88.16% | |
| उत्तराखंड | 86.15% | |
| नागालैंड | 95.31% | |
| मणिपुर | 86.78% | |
| दिल्ली (पश्चिम) | 95.64% | |
| दिल्ली (पूर्व) | 94.51% | |
| चंडीगढ़ | 91.09% | |
| पंचकुला | 90.26% | |
| पुणे | 83.59% | |
| भुवनेश्वर | 83.34% | |
| भोपाल | 82.46% | |
| गुवाहाटी | 82.05% | |
| नोएडा | 80.27% | |
| प्रयागराज | 78.25% |
📊 CBSE कक्षा 10वीं – राज्यवार पास प्रतिशत
नीचे 2025 के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों के अनुसार विभिन्न राज्यों का पास प्रतिशत दिया गया है:
| राज्य/क्षेत्र | पास प्रतिशत | |
|---|---|---|
| लक्षद्वीप | 100% | |
| तेलंगाना | 99.83% | |
| केरल | 99.86% | |
| तमिलनाडु | 99.86% | |
| गोवा | 99.41% | |
| कर्नाटक | 98.90% | |
| जम्मू और कश्मीर | 98.19% | |
| दिल्ली | 94.80% | |
| चंडीगढ़ | 88.50% | |
| पंजाब | 94.49% | |
| उत्तर प्रदेश | 90.27% | |
| बिहार (पटना) | 91.78% | |
| राजस्थान | 94.88% | |
| पश्चिम बंगाल | 94.93% | |
| मध्य प्रदेश | 92.71% | |
| ओडिशा | 92.40% | |
| त्रिपुरा | 86.92% | |
| सिक्किम | 79.97% | |
| मिजोरम | 93.02% | |
| मणिपुर | 88.93% | |
| अरुणाचल प्रदेश | 66.33% | |
| असम | 95.13% | |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 94.88% | |
| दमन और दीव | 92.86% | |
| दादरा और नगर हवेली | 89.63% | |
| पुडुचेरी | 88.66% | |
| लद्दाख | 74.73% | |
| मेघालय | 96.35% | |
| छत्तीसगढ़ | 90.52% | |
| झारखंड | 92.16% | |
| उत्तराखंड | 92.99% | |
| नागालैंड | 97.19% | |
| मणिपुर | 88.93% | |
| दिल्ली (पश्चिम) | 95.64% | |
| दिल्ली (पूर्व) | 94.51% | |
| चंडीगढ़ | 91.09% | |
| पंचकुला | 90.26% | |
| पुणे | 83.59% | |
| भुवनेश्वर | 83.34% | |
| भोपाल | 82.46% | |
| गुवाहाटी | 82.05% | |
| नोएडा | 80.27% | |
| प्रयागराज | 78.25% |
अपडेट


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




स्ट्रीट वेंडरों का सामान जब्त करने और तोड़ने का अधिकार इनको नहीं है_हाईकोर्ट में सुनवाई..
युवा भारत_ कैंची धाम से एरीज तक, सीख का अनूठा सफर..
उत्तराखंड में बड़ा हादसा : पिकअप खाई में गिरा_तीन महिलाओं की मौत पांच घायल
हल्द्वानी में बड़ा धोखा हुआ,, SSP के पास पहुंचे लोग_फरार सुनार की तलाश में जुटी पुलिस
दीपक कुमार ने मुस्लिम दुकानदार को बचाया था_अब परेशानियों से घिरे..