<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>इतनी रही तीव्रता.. &#8211; GKM News</title>
	<atom:link href="https://gkmnews.in/tag/%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<description>Latest Uttarakhand News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Aug 2024 19:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gkmnews.in/wp-content/uploads/2023/12/cropped-GKM-logo_new-32x32.png</url>
	<title>इतनी रही तीव्रता.. &#8211; GKM News</title>
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>उत्तराखंड : राजधानी में महसूस हुए भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता..</title>
		<link>https://gkmnews.in/earthquake-tremors-felt-in-uttarakhand-capital-were-of-such-intensity/</link>
					<comments>https://gkmnews.in/earthquake-tremors-felt-in-uttarakhand-capital-were-of-such-intensity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GKM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 19:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[देहरादून]]></category>
		<category><![CDATA[BADI KHABAR]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GKM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[LATEST HINDI NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[UTTRAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[इतनी रही तीव्रता..]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड : राजधानी में महसूस हुए भूकंप के झटके]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkmnews.in/?p=63133</guid>

					<description><![CDATA[www.gkmnews]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार देर रात भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए। जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मैग्निट्यूट मापी गई है। यह छोटी श्रेणी का भूकंप है और संभवतः बहुत कम लोगों ने इसे महसूस किया होगा। जिला प्रशासन की ओर से यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हवाले से जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि भूकंप करीब&#8230;</p>
<p><a href="https://gkmnews.in/earthquake-tremors-felt-in-uttarakhand-capital-were-of-such-intensity/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkmnews.in/earthquake-tremors-felt-in-uttarakhand-capital-were-of-such-intensity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड में यहां महसूस हुए भूकंप के झटके,इतनी रही तीव्रता..</title>
		<link>https://gkmnews.in/the-tremors-of-the-earthquake-felt-here-in-uttarakhand-so-much-the-intensity/</link>
					<comments>https://gkmnews.in/the-tremors-of-the-earthquake-felt-here-in-uttarakhand-so-much-the-intensity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GKM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 09:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[बागेश्वर]]></category>
		<category><![CDATA[BADI KHABAR]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[GKM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[UTTRAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[इतनी रही तीव्रता..]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड में यहां महसूस से भूकंप के झटके]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkmnews.in/?p=59193</guid>

					<description><![CDATA[www.gkmnews]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड &ndash; बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी। शनिवार को दोपहर करीब सवा बारह बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं ह&#8230;</p>
<p><a href="https://gkmnews.in/the-tremors-of-the-earthquake-felt-here-in-uttarakhand-so-much-the-intensity/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkmnews.in/the-tremors-of-the-earthquake-felt-here-in-uttarakhand-so-much-the-intensity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
