<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joshimath &#8211; GKM News</title>
	<atom:link href="https://gkmnews.in/tag/joshimath/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<description>Latest Uttarakhand News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 03:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gkmnews.in/wp-content/uploads/2023/12/cropped-GKM-logo_new-32x32.png</url>
	<title>joshimath &#8211; GKM News</title>
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>उत्तराखंड में यहां ग्लेशियर टूटने की सूचना,उफान पर नदी का जलस्तर.. Video</title>
		<link>https://gkmnews.in/in-uttarakhand-there-is-information-about-glacier-breaking-river-water-level-at-ufan-video/</link>
					<comments>https://gkmnews.in/in-uttarakhand-there-is-information-about-glacier-breaking-river-water-level-at-ufan-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GKM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[चमोली]]></category>
		<category><![CDATA[BADI KHABAR]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[GKM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[joshimath]]></category>
		<category><![CDATA[UTTRAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड में यहां ग्लेशियर टूटने की सूचना]]></category>
		<category><![CDATA[उफान पर नदी का जलस्तर.. Video]]></category>
		<category><![CDATA[जुम्मा गांव]]></category>
		<category><![CDATA[जोशीमठ]]></category>
		<category><![CDATA[मलारी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkmnews.in/?p=46439</guid>

					<description><![CDATA[www. gkmnews]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मलारी जुम्मा गांव से। जोशीमठ से 50 किलोमीटर आगे मलारी जुम्मा नदी में 7:15 बजे करीब अचानक ग्लेशियर टूट गया जिस कारण नदी का जलस्तर जबरदस्त बढ़ गया।आवाजाही करने वाला पुल भी खतरे की ज़द में बताया जा रहा है प्राप्त हो रही सूचना के अनुसार मलारी हाईवे पर जोशीमठ से लगभग 50 किलोमीटर जुम्मा मे लगभग सवा सात बजे के आस पास ग्लेशियर टूटने स&#8230;</p>
<p><a href="https://gkmnews.in/in-uttarakhand-there-is-information-about-glacier-breaking-river-water-level-at-ufan-video/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkmnews.in/in-uttarakhand-there-is-information-about-glacier-breaking-river-water-level-at-ufan-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BREAKING : जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगो को अगले 6 महीने तक मिलेगी यह सहायता..</title>
		<link>https://gkmnews.in/breaking-the-disaster-affected-people-of-joshimath-will-get-by-next-6-months/</link>
					<comments>https://gkmnews.in/breaking-the-disaster-affected-people-of-joshimath-will-get-by-next-6-months/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GKM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 14:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[चमोली]]></category>
		<category><![CDATA[BADI KHABAR]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[GKM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[joshimath]]></category>
		<category><![CDATA[Review Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkmnews.in/?p=37067</guid>

					<description><![CDATA[आपदा से बेघर हुए परिवारों के लिए किराये के मकान में रहने हेतु 4000 रू०...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>आपदा से बेघर हुए परिवारों के लिए किराये के मकान में रहने हेतु 4000 रू० प्रति परिवार की दर से सहायता राशि प्रदान किये जाने के संबंध में। कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद के तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ अन्तर्गत विगत दिनों से भू&#x2d;धसाव हो रहा है तथा वर्तमान तक छः सौ से अधिक भवनों में दरारें दृष्टिगत हुयी हैं। आम जनमानस की सुरक्षा की दृष्टिगत 38 परिवारों को सुरक्षित&#8230;</p>
<p><a href="https://gkmnews.in/breaking-the-disaster-affected-people-of-joshimath-will-get-by-next-6-months/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gkmnews.in/breaking-the-disaster-affected-people-of-joshimath-will-get-by-next-6-months/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
