<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>धामी सरकार ने 1 &#8211; GKM News</title>
	<atom:link href="https://gkmnews.in/tag/%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A5%87-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<description>Latest Uttarakhand News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 08:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gkmnews.in/wp-content/uploads/2023/12/cropped-GKM-logo_new-32x32.png</url>
	<title>धामी सरकार ने 1 &#8211; GKM News</title>
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>धामी सरकार ने 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया, जानिए किन क्षेत्रों में हुआ कितना आवंटन..</title>
		<link>https://gkmnews.in/dhami-government-presented-a-budget-of-101175-33-crore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GKM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[देहरादून]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[175.33 करोड़ का बजट पेश किया]]></category>
		<category><![CDATA[BADI KHABAR]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GKM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[LATEST HINDI NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[UTTRAKHAND]]></category>
		<category><![CDATA[धामी सरकार ने 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkmnews.in/?p=67470</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025&#x2d;26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, पर्यटन और आयुष जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही, बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को प्राथमिकता दी गई है। बजट के प्रमुख बिंदु: राजस्व और पूंजीगत व्यय&#8230;</p>
<p><a href="https://gkmnews.in/dhami-government-presented-a-budget-of-101175-33-crore/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
