<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>इस राज्य में टॉप पर दागी &#8211; GKM News</title>
	<atom:link href="https://gkmnews.in/tag/%E0%A4%87%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A5%89%E0%A4%AA-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<description>Latest Uttarakhand News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 10:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gkmnews.in/wp-content/uploads/2023/12/cropped-GKM-logo_new-32x32.png</url>
	<title>इस राज्य में टॉप पर दागी &#8211; GKM News</title>
	<link>https://gkmnews.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ADR रिपोर्ट : देश के 1861 MLA पर क्रिमनल केस,इस राज्य और पार्टी में टॉप पर दागी..</title>
		<link>https://gkmnews.in/adr-report-tainted-criminal-case-on-1861-mla-in-the-country-and-topped-the-party/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GKM News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[सियासत]]></category>
		<category><![CDATA[1205 पर संगीन आरोप]]></category>
		<category><![CDATA[ADR रिपोर्ट : देश के 1861 MLA पर क्रिमनल केस]]></category>
		<category><![CDATA[ADR रिपोर्ट : देश के 45% MLA पर क्रिमनल केस]]></category>
		<category><![CDATA[BADI KHABAR]]></category>
		<category><![CDATA[BIG BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[GKM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[LATEST HINDI NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[इस राज्य और पार्टी में टॉप पर दागी..]]></category>
		<category><![CDATA[इस राज्य में टॉप पर दागी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gkmnews.in/?p=68546</guid>

					<description><![CDATA[भारत में विधायकों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>भारत में विधायकों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की नई रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 45% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 29% पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे ज्यादा दागी विधायकों वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी (TDP)&#8230;</p>
<p><a href="https://gkmnews.in/adr-report-tainted-criminal-case-on-1861-mla-in-the-country-and-topped-the-party/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
